أحدث أخبار الشركة

بلتون : نتائج أعمال الربع الرابع لعام 2015 للبنك التجاري الدولي: الأرباح أعلى من التوقعات بسبب حفاظ الهوامش على قوتها
(2/11/2016 3:30:44 PM)
البنك التجاري الدولي
قطاع البنوك | السوق المصري

بلتون : نتائج أعمال الربع الرابع لعام 2015 للبنك التجاري الدولي: الأرباح أعلى من التوقعات بسبب حفاظ الهوامش على قوتها؛ تعافي الأرباح من الرسوم وتحسن جودة الأصول؛ عدم ارتفاع القروض يخيب الآمال

القيمة السوقية: 38.58 مليار جنيه، السعر الحالي: 33.63، القيمة العادلة: 52.08 جنيه، الارتفاع المتوقع: 54.9%، التوصية: شراء
أصدر البنك التجاري الدولي نتائج أعمال قوية عن الربع الرابع لعام 2015، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات توقعاتنا بسبب نجاح البنك في الحفاظ على صافي هامش فائدة قوي، واستمراره في تسجيل أعلى صافي هامش فائدة في قطاع البنوك بأكمله. كانت أبرز العوامل الإيجابية الرئيسية بالنتائج تعافي الرسوم والعمولات بنحو قوي و تحسن جودة الأصول. وفقًا لتوقعاتنا، استمر البنك التجاري الدولي في تسجيل مخصصات مرتفعة جدًا (حيث سجلت تكلفة المخاطرة بشكل عام 290 نقطة أساس في 2015 مقابل 120 نقطة في 2014)، في حين استخدم البنك المكاسب من بيع نسبة 45% من شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة بالكامل في تعزيز مخصصاته (حيث بلغت تغطية المخصصات 188% في ديسمبر 2015). كان عدم ارتفاع القروض مخيبًا للآمال في النتائج، من واقع رؤيتنا، حيث لم ترتفع القروض في الربع الرابع لعام 2015 بسبب انخفاض إقراض الشركات بالربع الثالث لعام 2015 . كان نمو الودائع ضعيف أيضًا على أساس ربع سنوي. إلا أن ذلك كان متوقعًا بعد رفع البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الادخار. يُتداول سهم البنك التجاري الدولي في الوقت الحالي بمضاعف قيمة دفترية 1.8 مرة لعام 2016 (أقل مستوى منذ 2013)، مع عائد على متوسط حقوق المساهمين عند 26%.
أهم النقاط:
• نمو قوي للأرباح بنسبة 11.0% مقارنة بالربع الرابع لعام 2014 مسجلة 1.15 مليار جنيه، بارتفاع 7% عن توقعاتنا عند 1.07 مليار جنيه.
• الهوامش تحافظ على قوتها على أساس ربع سنويبسبب تغيرات مواتية في عائدات الإقراض و سندات الخزانة، مع استقرار تكاليف التمويل. سجل صافي هامش الفائدة 558 نقطة أساس لعام 2015 مقارنة بـ 541 نقطة في 2014، أعلى صافي هامش فائدة في القطاع.
• تحسن نمو الرسوم والعمولات بنسبة 24% عن الربع الرابع لعام 2014 و 32% عن الربع الثالث لعام 2015 وذلك بعد ربعي عام على التوالي من عدم النمو.
• رصد البنك مكاسب بيع حصته 45% في شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة للمخصصات رغم تحسن جودة الأصول. هبطت القروض المتعثرة لدى البنك بنسبة 10% مقارنة بسبتمبر 2015 مسجلة 2.5 مليار جنيه. ومع ذلك، سجل البنك التجاري الدولي مخصصات خسائر قروض بنحو 562 مليون جنيه مقابل 122 مليون جنيه في ديسمبر 2014 و 472 مليون جنيه في سبتمبر 2015. ارتفعت تغطية المخصصات إلى 188% من 155% في سبتمبر 2015.
• تراجع الكفاءة بنحو طفيف في الربع الرابع لعام 2015. ارتفع معدل التكاليف إلى الأرباح لدى البنك إلى22.7% في الربع الرابع لعام 2015، بينما سجل معدل التكاليف التشغيلية إلى الأصول 160 نقطة أساس مرتفعًا من 118 نقطة في سبتمبر 2015.
• لم تتغير محفظة قروض البنك التجاري الدولي مقارنة بسبتمبر 2015، مسجلة 62.6 مليار جنيه في ديسمبر، وبارتفاع 17.8% عن ديسمبر 2014 وأقل من توقعاتنا و توقعات الإدارة بارتفاعها بنسبة 25% عن ديسمبر 2014.
• كان نمو الودائع ضعيفًا في ديسمبر 2015، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 0.6% فقط عن سبتمبر 2015 (وبنسبة 27.3% عن ديسمبر 2014) مسجلة 155.2 مليار جنيه. تراجعت مساهمة ودائع الحسابات الجارية والادخارية في إجمالي الودائع إلى 48.1% مقارنة بـ 48.9% في سبتمبر 2015. بلغ معدل القروض إلى الودائع 40.3% في ديسمبر 2015.
• انخفض هيكل رأس المال بشكل ملحوظ، ولكنه لا يزال أعلى من الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي المصري،حيث استقر معدل كفاية رأس المال عند 12.7% في ديسمبر 2015، منخفضًا من 14.0% في سبتمبر 2015. وسجل معدل كفاية رأس المال الأساسي 11.7% مقابل 13.0% في سبتمبر 2015.

قائمة الدخل
العام المالي المنتهي في ديسمبر (000 جنيه) الربع الرابع 2014 الربع الأول 2015 الربع الثاني 2015 الربع الثالث 2015 الربع الرابع 2015 على أساس سنوي على أساس ربع سنوي
أرباح الفائدة 3,342,928 3,366,458 3,529,738 3,806,605 4,070,228 21.8% 6.9%
مصروفات الفائدة (1,450,795) (1,510,765) (1,604,633) (1,722,038) (1,872,015) 29.0% 8.7%
صافي الأرباح من الفوائد 1,892,133 1,855,693 1,925,105 2,084,567 2,198,213 16.2% 5.5%
الرسوم والعمولات 460,209 472,851 457,005 431,498 571,470 24.2% 32.4%
الأرباح من الاستثمارات 43,296 245,998 148,869 286,895 358,453 727.9% 24.9%
الأرباح التشغيلية 2,395,638 2,574,542 2,530,979 2,802,960 3,128,136 30.6% 11.6%
مخصصات خسائر القروض (122,260) (420,898) (227,544) (471,838) (562,159) 359.8% 19.1%
المصاريف الإدارية والإهلاك (573,404) (527,660) (500,732) (500,156) (681,490) 18.8% 36.3%
التكاليف التشغيلية (573,404) (527,660) (500,732) (500,156) (710,427) 23.9% 42.0%
صافي الأرباح التشغيلية 1,699,974 1,625,984 1,802,703 1,830,966 1,855,550 9.2% 1.3%
حقوق الأقلية (626) (233) 21 (161) (313) -50.0% 94.4%
أرباح أخرى (222,744) 9,641 (146,287) (190,086) (235,116) 5.6% 23.7%
صافي الأرباح قبل خصم الضرائب 1,476,604 1,635,392 1,656,437 1,640,719 1,620,121 9.7% -1.3%
ضريبة الدخل (444,115) (527,226) (508,905) (313,062) (474,500) 6.8% 51.6%
صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 1,032,489 1,108,166 1,147,532 1,327,657 1,145,621 11.0% -13.7%

قائمة المركز المالي
العام المالي المنتهي في ديسمبر (000 جنيه) ديسمبر 2014 مارس 2015 يونيو 2015 سبتمبر 2015 ديسمبر 2015 على أساس سنوي على أساس ربع سنوي
النقدية والمستحقات من البنك المركزي 7,502,256 8,842,134 12,668,642 9,230,657 9,848,954 31.3% 6.7%
ارصدة لدى البنوك 9,521,999 9,979,956 8,728,922 15,882,704 21,002,305 120.6% 32.2%
أذون الخزانة والسندات الحكومية 30,548,890 30,680,693 26,569,148 28,544,522 22,130,170 -27.6% -22.5%
اصول مالية بغرض المتاجرة 3,762,718 5,664,441 6,006,088 6,401,833 5,848,377 55.4% -8.6%
الاستثمارات المتاحة للبيع 27,702,122 32,229,425 37,577,558 43,333,157 46,289,075 67.1% 6.8%
الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 9,160,746 10,208,841 9,763,861 9,262,579 9,261,220 1.1% 0.0%
القروض و التسهيلات للبنوك 118,091 32,267 34,182 44,946 38,443 -67.4% -14.5%
القروض و التسهيلات ، صافي 48,685,630 53,066,183 54,525,936 57,210,479 56,797,576 16.7% -0.7%
القروض و التسهيلات ، إجمالي 53,110,098 57,496,624 59,242,228 62,577,145 62,562,170 17.8% 0.0%
أصول أخرى 6,928,961 7,141,143 7,308,671 6,551,818 8,322,502 20.1% 27.0%
إجمالي الأصول 143,813,322 157,812,816 163,148,826 176,417,749 179,500,179 24.8% 1.7%
ارصدة مستحقة للبنوك 1,131,385 409,774 599,254 930,072 1,600,769 41.5% 72.1%
ودائع العملاء 121,974,959 136,017,007 142,869,000 154,320,428 155,234,416 27.3% 0.6%
قروض طويلة الأجل 242,878 214,662 205,974 168,456 131,328 -45.9% -22.0%
إلتزامات أخرى 5,709,862 6,663,148 4,568,707 5,153,304 5,998,512 5.1% 16.4%
إجمالي الالتزامات 129,059,084 143,304,591 148,242,935 160,572,260 162,965,025 26.3% 1.5%
إجمالي حقوق المساهمين 14,754,238 14,508,225 14,905,891 15,845,489 16,535,154 12.1% 4.4%
معدلات رئيسية
مؤشرات قائمة الدخل الربع الرابع 2014 الربع الأول 2015 الربع الثاني 2015 الربع الثالث 2015 الربع الرابع 2015
صافي هامش الفائدة 5.97% 5.47% 5.40% 5.49% 5.46%
الأرباح من غير الفوائد/ الأرباح التشغيلية 21.0% 27.9% 23.9% 25.6% 29.7%
النفقات التشغيلية إلى الأصول 1.64% 1.40% 1.25% 1.18% 1.60%
معدل التكاليف إلى الأرباح 23.9% 20.5% 19.8% 17.8% 22.7%
تكلفة المخاطر 0.94% 3.04% 1.56% 3.10% 3.59%
العائد على متوسط حقوق المساهمين 26.0% 26.7% 27.6% 31.1% 25.0%
العائد على متوسط الأصول 2.6% 2.6% 2.5% 2.8% 2.3%
مؤشرات قائمة المركز المالي ديسمبر 2014 مارس 2015 يونيو 2015 سبتمبر 2015 ديسمبر 2015
إجمالي الديون طويلة الأجل 43.4% 42.2% 41.4% 40.5% 40.3%
القروض المتعثرة (000 جنيه) 2,501,700 2,116,619 2,689,641 2,785,155 2,505,293
المخصصات (000 جنيه) 3,441,757 3,597,072 3,794,455 4,320,456 4,709,107
معدل القروض المتعثرة 4.71% 3.68% 4.54% 4.45% 4.00%
تغطية المخصصات 137.6% 169.9% 141.1% 155.1% 188.0%


MistNews.com