أحدث أخبار الشركة

عدم الاعتداد بأثر العمليات التالية المنفذة على أسهم شركة/ سماد مصر (ايجيفرت) خلال جلسة اليوم
(9/26/2023 2:35:36 PM)
تقرر عدم الاعتداد بأثر العمليات التالية المنفذة على أسهم شركة/ سماد مصر (ايجيفرت) خلال جلسة اليوم 26/09/2023 على سعر الإقفال اللحظي.

20230926-000162753325 20230926-000162754400 20230926-000162755314
20230926-000162753326 20230926-000162754401 20230926-000162755315
20230926-000162753357 20230926-000162754402 20230926-000162755391
20230926-000162753358 20230926-000162754503 20230926-000162755392
20230926-000162753392 20230926-000162754523 20230926-000162755428
20230926-000162753434 20230926-000162754733 20230926-000162755513
20230926-000162753435 20230926-000162754928 20230926-000162755514
20230926-000162753436 20230926-000162754929 20230926-000162755522
20230926-000162753520 20230926-000162755030 20230926-000162755523
20230926-000162753815 20230926-000162755031 20230926-000162755526
20230926-000162753816 20230926-000162755049 20230926-000162755527
20230926-000162753817 20230926-000162755124 20230926-000162755627
20230926-000162753902 20230926-000162755153 20230926-000162755628
20230926-000162753903 20230926-000162755154 20230926-000162756902
20230926-000162753904 20230926-000162755155 20230926-000162757319
20230926-000162754130 20230926-000162755160 20230926-000162758867
20230926-000162754131 20230926-000162755195 20230926-000162761337
20230926-000162754188 20230926-000162755196 20230926-000162762651
20230926-000162754278 20230926-000162755218 20230926-000162765636
20230926-000162754320 20230926-000162755219 20230926-000162766122
20230926-000162755220 20230926-000162755312 20230926-000162767651
20230926-000162755311 20230926-000162755313

MistNews.com